复旦大学在北京地区文科录取分数线
北京-文科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 录取线差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 614 | 599 | 不详 | 不详 | 各专业录取分数线 | |
2011 | _ | 650 | 627 | 不详 | 103 | 各专业录取分数线 |
2010 | _ | 655 | 614 | 不详 | 90 | 各专业录取分数线 |
2009 | _ | 627 | 610 | 不详 | 78 | 各专业录取分数线 |
2008 | _ | 636 | 606 | 不详 | 91 | 各专业录取分数线 |
2007 | _ | 639 | 618 | 不详 | 70 | 各专业录取分数线 |
2006 | _ | 630 | 607 | 不详 | 91 | 各专业录取分数线 |
2005 | _ | _ | 589 | 不详 | 不详 | 各专业录取分数线 |
相对于平均分,录取线差更具参考价值,而且是高考填报志愿的重要参考依据,所谓录取线差是该院校当年平均录取分数与其在所在招生批次录取控制分数线的差值.