中南大学在北京地区文科录取分数线
北京-文科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 录取线差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 512 | 512 | 不详 | 不详 | 各专业录取分数线 | |
2011 | _ | 529 | 527 | 不详 | 3 | 各专业录取分数线 |
2010 | _ | 560 | 544 | 不详 | 20 | 各专业录取分数线 |
2009 | _ | 597 | 568 | 不详 | 36 | 各专业录取分数线 |
2008 | _ | 588 | 552 | 不详 | 37 | 各专业录取分数线 |
2007 | _ | 584 | 572 | 不详 | 24 | 各专业录取分数线 |
2006 | _ | 619 | 567 | 不详 | 51 | 各专业录取分数线 |
2005 | _ | 582 | _ | 不详 | 不详 | 各专业录取分数线 |
相对于平均分,录取线差更具参考价值,而且是高考填报志愿的重要参考依据,所谓录取线差是该院校当年平均录取分数与其在所在招生批次录取控制分数线的差值.